V povrchovém dole Rácov se těží jemnozrnná šedá žula, která se používá jako kamenivo pro betony, silniční a stavební směsi, zimní posypy vozovek, základy budov, vodohospodářské stavby, dlažební kostky a soklový kámen.
Pro zpracování vytěžené horniny jsou instalovány v lomu 4 stupně drcení (čelisťové a kuželové drtiče) a přejezdová váha pro snadnou expedici.
Dle vašich požadavků jsme schopni zajistit výrobu i v jiné frakci a samozřejmě i dopravu.
- Frakce 4/8, 8/16, 8/11, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63, lomový kámen opracovaný, povolené pro stavby ŘSD. Osvědčení Ředitelství silnic a dálnic
- 100% přilnavost k emulzi Vialit Soběslav.
- Zkoušky kameniva pro vodní stavby – harmonizovaná norma EN 13383-1:2002/AC:2004.
- MZK 0/32.
- Jsme schopni namíchat křivku zrnitosti podle požadavku odběratele z frakcí 0/2, 2/5, 4/8, 8/16, 16/32, nebo 11/22.
- Frakce 2/5 a 4/8 obsah jemných částí do 0,5.
- Kamenivo pro kolejové lože frakce 32/63BI, kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku štěrkodrť frakce 0/32. Osvědčení – konstrukční vrstvy, Osvědčení – kolejové lože
- Jsme dozorování Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o. Hořice.
Žula Rácov,s.r.o. – kamenolom
nabízí k prodeji:
- drcené kamenivo
- prosívku
- drtě
- štěrky, štěrkodrtě
| Ceník drceného kameniva pro rok 2025 | ||
|---|---|---|
| Frakce (cm) | cena (Kč/t) | |
| 0/4 | 50% 0/2 + 50% 2/4 | 355,- |
| 2/4, 2/5 | 695,- | |
| 4/8 | 650,- | |
| 8/11 | 470,- | |
| 8/16 | 470,- | |
| 11/22 | 460,- | |
| 16/32 | 425,- | |
| 32/63 | 425,- | |
| 63/125 | 425,- | |
| 100/300 | 425,- | |
| LKN | lomový kámen netříděný | 425,- |
| LKO | lomový kámen opracovaný | 2 695,- |
| 0/4c | (prosívka – mimo normu) | 99,- |
| 0/8c | (mimo normu) | 299,- |
| 0/22c | (mimo normu) | 369,- |
| 0/125 | 399,- | |
| 0/32 | 399,- | |
| 0/63 | 399,- | |
| 0/300 | (mimo normu) | 399,- |
| odseky z kostek | 2450,- | |
| MZK 0-45 (0/32) | 529,- | |
| Maltařský písek 0/2 | 595,- | |
| betonářský písek B 0/4 | 595,- | |
Při odběru většího množství je možnost dojednat slevu z ceny Dle Vašich požadavků jsme schopni zabezpečit i dopravu materiálu.
Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.
Ceník platný od 15. 1. 2026.
| Frakce (cm) | cena (Kč/t) |
|---|---|
| 4/6 | 5 400,- |
| 8/11 | 4 260,- |
| 15/17 | 4 260,- |
| odseky z dlažebních kostek | 2 450,- |
| haklíky | Na vyžádání. |
| placáky | Na vyžádání. |
| LKO – regulační kámen | 2 695,- |
| obrubníky 10 × 20 × 30-70 | 1 495,-/bm |
Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.
Ceník platný od 15. 1. 2026.
Jihlava – Staré hory – Strojírenská ul.
- možnost dodávek včetně dopravy
- při jednorázovém odběru nad 30 t je dopravné v Jihlavě zdarma!
- při odběru většího množství je možno dohodnout slevu z ceníkové ceny
- rozvoz písku a kameniva ze skládky zajištěn i s možností pronájmu kontejneru
- zemní práce a pokládky štěrků strojem UNC 752 a minibagrem HITACHI ZX35
- tel. objednávky + expedice tel. +420 724 426 640, +420 567 314 144
| Ceník pro rok 2026 | |
|---|---|
| písky | (Kč/t) |
| 0/2B maltařský | 539,- |
| 0/4B potěrový | 521,- |
| 0/4C betonářský | 528,- |
| 0/4B potěrový – praný | 616,- |
| oblázky prané 4/8, 8/16, 16/32, 32/63 | 1 254,- |
| kátrovaná zemina | 750,- |
| drcené kamenivo | (Kč/t) |
|---|---|
| 0/4 (prosívka – mimo normu) | 184,- |
| 4/8 | 555,- |
| 8/16 | 470,- |
| 16/32 | 440,- |
| 32/63 | 440,- |
| 100/300 | 440,- |
| 0/32 | 435,- |
| 0/63 | 435,- |
| 0/32 MZK (mimo normu) | 505,- |
| kamenivo | (Kč/t) |
|---|---|
| odsek z kostek | 2 540,- |
| rygolový kámen | 2 965,- |
| mulčovací kůra | 4 820,- |
| křemičitý písek | 1 370,- |
Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.
Ceník je platný od 15. 1. 2026.
Jindřichův Hradec – směr Horní Skrýchov
(100 m od Kasalovy pily)
- možnost dodávek včetně dopravy
- při jednorázovém odběru nad 30 t je dopravné v Jindřichově Hradci zdarma!
- při odběru většího množství je možno dohodnout slevu z ceníkové ceny
- tel. objednávky + expedice tel. +420 606 236 091, +420 567 314 144
| Ceník pro rok 2025 | |
|---|---|
| písky | (Kč/t) |
| 0/4B maltařský, potěrový (pískovna Stráž nad N.) |
549,- |
| 0/4C betonářský (pískovna Suchdol) |
577,- |
| oblázky prané frakcí (8/16, 16/32) |
1 294,- |
| oblázky prané 4/8 | 1 374,- |
| oblázky 32/45 neprané | 1294,- |
| katrovaná zemina | 695,- |
| drcené kamenivo | (Kč/t) |
|---|---|
| 0/4c (prosívka – mimo normu) | 219,- |
| 2/4, 2/5 | 695,- |
| 4/8 | 645,- |
| 8/16 | 530,- |
| 16/32 | 520,- |
| 32/63 | 520,- |
| 63/125 | 520,- |
| 100/300 | 520,- |
| 0/32 | 490,- |
| 0/63 | 490,- |
| kamenivo | (Kč/t) |
|---|---|
| odsek z kostek | 2 595,- |
| rygolový kámen | 3 255,- |
| haklíky, obrubníky | Na vyžádání. |
| dlažební kostky 4/6 cm, 9/11 cm, 15/17 cm |
Na vyžádání. |
| mulčovací kůra | 2 340 Kč/m3 |
| křemičitý písek ST 52 | 1 495 Kč/t |
Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.
Ceník platný od 15. 1. 2026.
Autodoprava
Zajistíme přepravu materiálu z lomu podle vašich požadavků a představ (návěsy, soupravy).







