Vyráběný sortiment
V Žule Rácov se těží jemnozrnná šedá žula, která se používá jako kamenivo pro betony, silniční a stavební směsi, zimní posypy vozovek, základy budov, vodohospodářské stavby, dlažební kostky a soklový kámen.
Pro zpracování vytěžené horniny jsou instalovány v lomu 4 stupně drcení (čelisťové a kuželové drtiče) a přejezdová váha pro snadnou expedici.
Kvalita kameniva dozorována měsíčními zkouškami TZÚS Brno.
Frakce 8-16 navíc zkouškou LGA Norimberk
Vyráběná kvalita kameniva odpovídá ČSN 75 1512 a DIN 4226.
Dle vašich požadavků jsme schopni zajistit výrobu i v jiné frakci a samozřejmě i dopravu.
Žula Rácov s.r.o. - kamenolom
nabízí k prodeji:- drcené kamenivo
- prosívku
- drtě
- štěrky, štěrkodrtě
| Ceník drceného kameniva pro rok 2012 | ||
|---|---|---|
| Frakce (cm) | cena (Kč/t) | |
| 0/4 | prosívka (čistý písek) | 159,- |
| 4/8 | drť /zrnitost 1/ (pod dlažbu, betonárka) | 390,- |
| 8/16 | drť /zrnitost 2/ | 240,- |
| 11/22 | drť /zrnitost 3/ | 235,- |
| 16/32 | štěrk /zrnitost 1/ (kačírek) | 225,- |
| 32/63 | štěrk /zrnitost 2/ | 225,- |
| 0/32 | 1/2 písku + 1/2 drť /zrnitost 1/ | 215,- |
| 0/63 | 1/2 písku + 1/2 drť /zrnitost 2/ | 215,- |
| 8/11 | 240,- | |
| LKN | lomový kámen netříděný | 220,- |
| LKO | lomový kámen opracovaný | 735,- |
| 0/4c - akce | 69,- | |
| 0/8 | 145,- | |
| 4/8c | 200,- | |
| 2/4 | 415,- | |
| 0/22 | 210,- | |
| 63/125 | makadam | 225,- |
| 0/125 | 215,- | |
| 0/300 | 195,- | |
| odpad z kostek | 510,- | |
| MZK 0-45 (0/32) | 269,- | |
| Hrušovanský písek B 0/4 | 335,- | |
| Oblázky 8/16, 16/32, 32/125 | 395,- | |
| 2/11 | 269,- | |
| 100/300 | 205,- | |
| Při odběru většího množství je možnost dojednat slevu z ceny Dle Vašich požadavků jsme schopni zabezpečit i dopravu materiálu. | ||
| */ceny jsou uvedeny bez 20% DPH/ | ||
| Ceník dlažebních kostek pro rok 2011 | ||
|---|---|---|
| Frakce (cm) | cena (Kč/t) | |
| 4/6 | 3.750,- | 10-12 m2 |
| 7/9 | 3.150,- | 7 m2 |
| 9/11 | 3.150,- | 5 m2 |
| 15/17 | 2.950,- | 2,5 m2 |
| 11/13 x 10 | 3.600,- | |
| 13/15 x 10 | 3.600,- | |
| 15/17 x 10 | 3.600,- | |
| odseky z dlažebních kostek | 510,- | |
| haklíky 12 x 20 x 30/70 | 5.950,- | |
| placáky | 2.950,- | |
| obrubníky | 695,- | |
| regulační kámen | 705,- | |
| + okrasné kameny, kamenné květináče atd. | ||
| Barva ŽLUTO-MODRÁ Při odběru většího množství je možnost dojednat slevu z ceny Dle Vašich požadavků jsme schopni zabezpečit i dopravu. |
||
| */ceny jsou uvedeny bez 20% DPH/ | ||
Pískovna Hrušovany u Brna
nabízí k prodeji písky:- betonářské
- maltařské
- potěrové
- oblázky
Jihlava - Staré hory - Strojírenská ul.
Možnost dodávek včetně dopravy.
Při jednorázovém odběru nad 30t je dopravné v Jihlavě zdarma!
Tel. objednávky + expedice tel. 724 426 640, 567 314 144
Ceny platné od 1. 1. 2012.
| Ceník | |
|---|---|
| písky | (Kč/t) |
| 0/2B maltařský | 319,- |
| 0/4B potěrový | 319,- |
| 0/4C betonářský | 319,- |
| oblázky frakcí 8/16, 16/32, 32/125 | 435,- |
| oblázky prané 4/8, 16/32 | 735,- |
| drcené kamenivo | (Kč/t) |
| 0/4 | 133,- |
| 2/4 | 499,- |
| 4/8 | 394,- |
| 8/16 | 298,- |
| 11/22 | 298,- |
| 16/32 | 288,- |
| 32/63 | 288,- |
| 63/125 | 288,- |
| 0/8, 0/18 | 213,- |
| 0/32 | 288,- |
| 0/63 | 288,- |
| 0/125 | 288,- |
| kamenivo | (Kč/t) |
| Odsek z kostek | 589,- |
| Rygolák | 855,- |
| mulčovací kůra | 965,-/m3 |
| křemičitý písek | 725,- |
| */ceny jsou uvedeny bez 20% DPH | |
| */platný od 1.1.2012 | |
Třebíč - ul. Žďárského / za betonárnou TBG /
Možnost dodávek včetně dopravy.
Při jednorázovém odběru nad 30t je dopravné
v Třebíči zdarma!
Tel. objednávky + expedice tel. 723 402 003, 567 314 144
| Ceník | |
|---|---|
| písky | (Kč/t) |
| 0/2B maltařský | 262,- |
| 0/4B potěrový | 234,- |
| 0/4C betonářský | 232,- |
| oblázky | 409,- |
| 8/16,16/32,32/125 | |
| oblázky prané 4/8 | 755,- |
| drcené kamenivo | (Kč/t) |
| 0/4 | 189,- |
| 4/8 | 409,- |
| 8/16 | 328,- |
| 11/22 | 325,- |
| 16/32 | 318,- |
| 32/63 | 318,- |
| 63/125 | 318,- |
| 0/8, 0/18 | 228,- |
| 0/32 | 313,- |
| 0/63 | 313,- |
| 0/125 | 313,- |
| odseky z dlažebních kostek | 635,- |
| lom. kámen opracovaný | 853,- |
| mulčovací kůra | 2.955,- |
| křemičitý písek | 825,- |
| */ceny jsou uvedeny bez 20% DPH | |
| */platný od 1.1.2011 | |
Jindřichův Hradec - směr Horní Skrýchov (100 m od Kasalovy pily)
Možnost dodávek včetně dopravy.
Při jednorázovém odběru nad 30t je dopravné
v Jindřichově Hradci zdarma!
Tel. objednávky + expedice tel. 606 236 091, 567 314 144
| Ceník | |
|---|---|
| písky | (Kč/t) |
| 0/2B maltařský (pískovna Hodonice) |
279,- |
| 0/4B maltařský, potěrový (pískovna Stráž nad N.) |
259,- |
| 0/4B potěrový (pískovna Hrušovany u Brna) |
265,- |
| 0/4C betonářský (pískovna Chlum) |
299,- |
| oblázky frakcí (8/16, 16/32, 32/125) |
414,- |
| 4/8 | 505,- |
| oblázky prané 4/8 | 785,- |
| oblázky prané 16/32 | 575,- |
| drcené kamenivo | (Kč/t) |
| 0/4 | 179,- |
| 2/4 | 459,- |
| 4/8 | 409,- |
| 8/16 | 299,- |
| 11/22 | 294,- |
| 16/32 | 284,- |
| 32/63 | 284,- |
| 63/125 | 284,- |
| 100/300 | 279,- |
| 0/8, 0/18 | 269,- |
| 0/32 | 279,- |
| 0/63 | 279,- |
| 0/300 | 274,- |
| kamenivo | (Kč/t) |
| Odsek z kostek | 565,- |
| Rygolák | 895,- |
| haklíky, obrubníky |
| dlažební kostky 4/6 cm, 9/11 cm, 15/17 cm |
| mulčovací kůra | 995,- Kč/m3 |
| křemičitý písek | 825,- |
| */ceny jsou uvedeny bez 20% DPH | |
| */platný od 1.1.2012 |
Žula Rácov,s.r.o. Rácov 28, 588 51 Batelov
tel./fax: +420 567 314 144 , mobil: +420 602 562 247,+420 721 302 651